| ¹«·á»çÁÖ±ÃÇÕ °Ô½ÃÆÇ |
| ¹ø È£ | Á¦ ¸ñ | µî ·Ï ÀÏ |
| 1805 | 1989-04-11ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-19 |
| 1804 | 1989-04-11ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-19 |
| 1803 | 1989-04-11ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-19 |
| 1802 | 1989-04-10ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-18 |
| 1801 | 1989-04-10ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-18 |
| 1800 | 1989-04-10ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-18 |
| 1799 | 1989³â 04¿ù 10ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-06-18 |
| 1798 | 1989-04-10ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-18 |
| 1797 | 1989-04-10ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-18 |
| 1796 | 1989-04-10ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-18 |
| 1795 | 1989-04-09ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-17 |
| 1794 | 1989-04-09ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-17 |
| 1793 | 1989-04-09ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-17 |
| 1792 | 1989³â 04¿ù 09ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-06-17 |
| 1791 | 1989-04-09ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-17 |
| 1790 | 1989-04-09ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-17 |
| 1789 | 1989-04-09ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-17 |
| 1788 | 1989-04-08ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-16 |
| 1787 | 1989-04-08ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-16 |
| 1786 | 1989-04-08ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-16 |
| ÀÌÀü | 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 | ´ÙÀ½ |

