| ¹«·á»çÁÖ±ÃÇÕ °Ô½ÃÆÇ |
| ¹ø È£ | Á¦ ¸ñ | µî ·Ï ÀÏ |
| 2036 | 1989-05-14ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-07-22 |
| 2035 | 1989-05-14ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-07-22 |
| 2034 | 1989-05-13ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-21 |
| 2033 | 1989-05-13ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-21 |
| 2032 | 1989-05-13ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-07-21 |
| 2031 | 1989³â 05¿ù 13ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-07-21 |
| 2030 | 1989-05-13ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-07-21 |
| 2029 | 1989-05-13ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-07-21 |
| 2028 | 1989-05-13ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-07-21 |
| 2027 | 1989-05-12ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-20 |
| 2026 | 1989-05-12ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-20 |
| 2025 | 1989-05-12ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-07-20 |
| 2024 | 1989³â 05¿ù 12ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-07-20 |
| 2023 | 1989-05-12ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-07-20 |
| 2022 | 1989-05-12ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-07-20 |
| 2021 | 1989-05-12ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-07-20 |
| 2020 | 1989-05-11ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-19 |
| 2019 | 1989-05-11ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-07-19 |
| 2018 | 1989-05-11ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-07-19 |
| 2017 | 1989³â 05¿ù 11ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-07-19 |
| ÀÌÀü | 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 | ´ÙÀ½ |

