| ¹«·á»çÁÖ±ÃÇÕ °Ô½ÃÆÇ |
| ¹ø È£ | Á¦ ¸ñ | µî ·Ï ÀÏ |
| 1847 | 1989-04-17ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-25 |
| 1846 | 1989-04-17ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-25 |
| 1845 | 1989-04-17ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-25 |
| 1844 | 1989-04-16ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-24 |
| 1843 | 1989-04-16ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-24 |
| 1842 | 1989-04-16ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-24 |
| 1841 | 1989³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-06-24 |
| 1840 | 1989-04-16ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-24 |
| 1839 | 1989-04-16ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-24 |
| 1838 | 1989-04-16ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-24 |
| 1837 | 1989-04-15ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-23 |
| 1836 | 1989-04-15ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-23 |
| 1835 | 1989-04-15ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-23 |
| 1834 | 1989³â 04¿ù 15ÀÏ 00½Ã 00ºÐ»ý Àλý¿î | 2019-06-23 |
| 1833 | 1989-04-15ÀÏ»ý ¿©ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-23 |
| 1832 | 1989-04-15ÀÏ»ý ³²ÀÚºÐÀÇ »ç¶û | 2019-06-23 |
| 1831 | 1989-04-15ÀÏ»ý ¿À´Ã¿î¼¼ | 2019-06-23 |
| 1830 | 1989-04-14ÀÏ»ý ¿©ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-22 |
| 1829 | 1989-04-14ÀÏ»ý ³²ÀÚ Àλý¹è¿ìÀÚ¿î | 2019-06-22 |
| 1828 | 1989-04-14ÀÏ»ý 2019³â ¿î¼¼ | 2019-06-22 |
| ÀÌÀü | 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 | ´ÙÀ½ |

